Το παρακάτω είναι σχετικά με το WF-1248R 1.4-4.8mm 12-14 άξονα χωρίς περιστροφικό σύρμα CNC που περιστρέφεται σύρμα, ελπίζω να σας βοηθήσω να κατανοήσετε καλύτερα το WF-1248R 1.4-4.8mm 12-14 άξονα χωρίς περιστροφικό σύρμα CNC χωρίς περιστροφικό σύρμα.
WF-1248R 1.4-4.8mm 12-14 άξονα χωρίς περιστροφικό σύρμα CNC μηχάνημα περιστροφής σύρματος
Προσδιορισμός
Μοντέλο | WF-1248R | |
Εύρος μεγέθους καλωδίου (MM) | χάλυβας άνθρακα: 1,8-4,8 χάλυβας σιδήρου 1.2.0-5.5 | |
Μέγιστη βαλβίδα τροφοδοσίας καλωδίων (MM) | 10000 | |
Ελάχιστη βαλβίδα τροφοδοσίας καλωδίων (MM) | 0.01 | |
Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας καλωδίων (M / MIN) | 100 | |
Μέγιστο μήκος τροφοδοσίας καλωδίων (MM) | απεριόριστος | |
Αριθμός άξονα | 12 | |
Συνολική ισχύς σερβοκινητήρα (KW) | 26 | |
Τάση εισόδου | 380V | |
Υπολογιστή | Αρκούτσι | |
Αριθμός προγράμματος (PCS) | 2000 | |
Σύστημα αέρα | Πίεση (KG / cm) | 5-6 |
Έλεγχος (PCS) | 3 | |
Διάσταση | Μήκος σώματος (MM) | 2250 |
Πλάτος σώματος (MM) | 1900 | |
Ύψος σώματος (MM) | 2070 | |
Βάρος μηχανής (KG) | 3800 | |
Αποσυμπιεστή καλωδίων | Μέγιστο φορτίο KG) | 1000 |
Ταχύτητα τροφοδοσίας (rpm) | 0-60 σ.α.λ. | |
Διάμετρος δίσκου (MM) | 1200 | |
Ισχύς (KW) | 1.5 | |
Μέγεθος (MM) | 1200 * 1500 * 980 |
Δείγμα
Πνευματικά δικαιώματα @ 2019 Alliance Wire Forming Tech Co., Limited. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.